A série Sant Seiya (Cavaleiros do Zodiaco) foi lançado no Brasil e dublado pelo estúdio Gota Magica em 1994 e transmitido no canal da Rede Manchete. (Que foi uma das primeiras emissoras a trazer animes e séries Orientais para a TV Brasileira).
Juntamente com a serie animada de cavaleiros do zodiaco começaram a ser lançados os seus primeiros “bonecos”, colecionáveis ( Saint Seiya Die Cast ) aqui no Brasil, mas no Japão foi em 1987.
Essa primeira linha de bonecos fabricada pela Bandai trouxe algo inovador, até então aqui no Brasil, pois os personagens vinham separados de sua armadura, ou seja você tinha que montar a armadura no cavaleiro através de pinhos.
Então em 2003 tivemos o lançamento da linha Cloth Myth (O Mito da Armadura).
Essa linha nova da Bandai foi lançada em comemoração ao lançamento da saga Saint Seiya: Saga de Hades – O capitulo do Santuário.
Inicialmente foi programado lançar somente os 5 cavaleiros de bronze, mas ao passar do tempo a linha foi tendo um sucesso maior que o esperado, levando assim a empresa produzir o resto de todos os personagens, não só isso, mas também as versões de suas armaduras.
EX: Os 5 Cavaleiros de Bronze tem 4 versões de armadura cada, geralmente uma para cada nova saga (temporada). Conhecidas como V1, V2, V3 e V4.
A linha Cloth Myth se viu obrigada a lançar todos os personagens das Sagas de Poseidon, Asgard e personagens coadjuvantes.
Chegando até a Saga de Hades, onde os personagens principais ganharam as armaduras Divinas: KAMUI e muitos Cloths foram lançados para esta saga também.
Lembrando que a empresa que importava e distribuía inicialmente os Cloth Myths no Brasil era a Long Jump, mas hoje essa função é feita pela empresa Pizzi Toys.
O Mais interessante é a evolução dos corpos para cada novo lançamento de Cloth Myth.
Para chegar nos detalhes e articulações de hoje foram necessários 3 gerações de corpos diferentes:
OS G1 (Tabem conhecidos como cabeção).
G2:
G3:
Sendo a sua 4º e ultima e mais evoluída da serie Cloth Myth em detalhes e beleza com vários outros aperfeiçoamentos, que é a linha EX.
A linha Ex foi lançada entre os anos de 2010 a 2011 inicialmente com o cavaleiro de ouro Saga de Gêmeos.
Cloth Myth EX é a linha mais recente e evoluída em termo de articulação e detalhes, mas com ainda alguns problemas de modificação de cores em algumas peças.
O grande diferencial da linha é o corpo esguio do cavaleiro, fazendo a armadura ficar muito melhor e ajustada ao personagem, além da ótima articulação e armadura.
A linha Ex foi muito bem aceita no mercado dos fãs e colecionadores, fazendo com que algumas peças se tornassem raras com pouco tempo de lançamento.
Levando em consideração que foi lançado o anime Soul of Gold com nova armadura divida dos Cavaleiros de ouro, com a mesma linha de corpos EX, e os pequenos de plástico da linha D.D PANORAMATION.
Várias outras versões e varições de colecionáveis foram lançados:
Original Color Eddion, Power of Gold, Apendix e varias outras variações de estátuas que a Bandai lançou para aproveitar esse mercado.
|
Ao todo são mais de 200 figuras para a linha CLOTH MYTH, e abaixo segue uma pequena lista.
Figura | Data de Lançamento | Linha | Vestimenta | Observações |
---|---|---|---|---|
Seiya de Pégaso (2ª Armadura) | Novembro de 2003 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (2ª) | |
Shiryu de Dragão (2ª Armadura) | Dezembro de 2003 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (2ª) | |
Hyoga de Cisne (2ª Armadura) | Janeiro de 2004 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (2ª) | |
Shun de Andrômeda (2ª Armadura) | Fevereiro de 2004 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (2ª) | |
Ikki de Fênix (2ª Armadura) | Março de 2004 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (2ª) | |
Aiolia de Leão | Abril de 2004 | Cloth Myth | Armadura de Ouro | |
Camus de Aquário | Junho de 2004 | Cloth Myth | Armadura de Ouro | |
Shaka de Virgem | Agosto de 2004 | Cloth Myth | Armadura de Ouro | |
Aiolos de Sagitário | Outubro de 2004 | Cloth Myth | Armadura de Ouro | |
Shura de Capricórnio | Dezembro de 2004 | Cloth Myth | Armadura de Ouro | |
Rhadamanthys de Wyvern | Janeiro de 2005 | Cloth Myth | Surplice | |
Dohko de Libra | Fevereiro de 2005 | Cloth Myth | Armadura de Ouro | |
Seiya de Pégaso (3ª Armadura) | Março de 2005 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (3ª) | |
Deathmask de Câncer | Abril de 2005 | Cloth Myth | Armadura de Ouro | |
Mu de Áries | Junho de 2005 | Cloth Myth | Armadura de Ouro | |
Milo de Escorpião | Agosto de 2005 | Cloth Myth | Armadura de Ouro | |
Shiryu de Dragão (3ª Armadura) | Setembro de 2005 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (3ª) | |
Aldebaran de Touro | Outubro de 2005 | Cloth Myth | Armadura de Ouro | |
Grande Mestre Shion | Outubro de 2005 | Cloth Myth Premium | Roupas e Mantos | Promocional, Bandai |
Jabu de Unicórnio | Novembro de 2005 | Cloth Myth | Armadura de Bronze | |
Ichi de Hidra | Novembro de 2005 | Cloth Myth | Armadura de Bronze | |
Saga de Gêmeos Grande Mestre Arles |
Dezembro de 2005 | Cloth Myth | Armadura de Ouro | |
Aphrodite de Peixes | Fevereiro de 2006 | Cloth Myth | Armadura de Ouro | |
Hyoga de Cisne (3ª Armadura) | Março de 2006 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (3ª) | |
Nachi de Lobo | Abril de 2006 | Cloth Myth | Armadura de Bronze | |
Ban de Leão Menor | Abril de 2006 | Cloth Myth | Armadura de Bronze | |
Aiakos de Garuda | Maio de 2006 | Cloth Myth | Surplice | |
Orphee de Lira | Junho de 2006 | Cloth Myth | Armadura de Prata | |
Shun de Andrômeda (3ª Armadura) | Agosto de 2006 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (3ª) | |
Siegfried de Dubhe | Setembro de 2006 | Cloth Myth | Robe | |
Geki de Urso | Outubro de 2006 | Cloth Myth | Armadura de Bronze | |
Minos de Griffon | Novembro de 2006 | Cloth Myth | Surplice | |
Pandora | Novembro de 2006 | Cloth Myth Premium | Roupas e Mantos | Promocional, Bandai |
Isaac de Kraken | Dezembro de 2006 | Cloth Myth | Escamas | |
Seiya de Pégaso (3ª Armadura) | Fevereiro de 2007 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Bronze (3ª) | |
Shaka de Virgem | Fevereiro de 2007 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Ouro | |
Saga de Gêmeos / Kanon | Fevereiro de 2007 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Ouro | |
Rhadamanthys de Wyvern | Fevereiro de 2007 | Cloth Myth Appendix | Surplice | |
Kanon de Dragão Marinho | Fevereiro de 2007 | Cloth Myth | Escamas | |
Ikki de Fênix (3ª Armadura) | Março de 2007 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (3ª) | |
Shion de Áries (Surplice) | Junho de 2007 | Cloth Myth | Armadura de Ouro (Surplice) | |
Sorrento de Sirene | Julho de 2007 | Cloth Myth | Escamas | |
Syd de Mizar | Agosto de 2007 | Cloth Myth | Robe | |
Krishna de Chrysaor | Setembro de 2007 | Cloth Myth | Escamas | |
Shun (Possuído por Hades) | Setembro de 2007 | Cloth Myth Premium | Roupas e Mantos | Promocional, Bandai |
Pack: Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki (2ª Armadura) | Outubro de 2007 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (2ª) | “Remake” |
Mestre Cristal | Novembro de 2007 | Cloth Myth | Armadura de Prata | Promocional, revista Figure OU |
Seiya | Novembro de 2007 | Cloth Myth Appendix | Roupas e Mantos | |
Shiryu | Novembro de 2007 | Cloth Myth Appendix | Roupas e Mantos | |
Hagen de Merak | Dezembro de 2007 | Cloth Myth | Robe | |
Baian de Cavalo Marinho | Janeiro de 2008 | Cloth Myth | Escamas | |
Mu de Áries | Fevereiro de 2008 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Ouro | |
Aiolia de Leão | Fevereiro de 2008 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Ouro | |
Thanatos | Março de 2008 | Cloth Myth | Kamui | |
Seiya de Pégaso (3ª Armadura Dourada) | Março de 2008 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (3ª Dourada) | Promocional, Bandai – Banhada à Ouro 24K |
Grande Mestre Shion Shion de Áries (Surplice) |
Março de 2008 | Cloth Myth | Armadura de Ouro (Surplice) | Promocional, evento Tamashii Nation 2008 |
Mime de Benetnasch | Abril de 2008 | Cloth Myth | Robe | |
Io de Scylla | Maio de 2008 | Cloth Myth | Escamas | |
Seiya de Pégaso (Armadura Divina) | Junho de 2008 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina) | |
Kasa de Lymnades | Agosto de 2008 | Cloth Myth | Escamas | |
Poseidon | Setembro de 2008 | Cloth Myth | Kamui | |
Poseidon (Deluxe) | Setembro de 2008 | Cloth Myth | Kamui (Mangá) | |
Fenrir de Alioth | Novembro de 2008 | Cloth Myth | Robe | |
Hypnos | Dezembro de 2008 | Cloth Myth | Kamui | |
Shura de Capricórnio (Surplice) | Janeiro de 2009 | Cloth Myth | Armadura de Ouro (Surplice) | |
Milo de Escorpião | Janeiro de 2009 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Ouro | |
Camus de Aquário | Fevereiro de 2009 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Ouro | |
Camus de Aquário (Surplice) | Fevereiro de 2009 | Cloth Myth | Armadura de Ouro (Surplice) | |
Saori / Athena | Fevereiro de 2009 | Cloth Myth Premium | Roupas e Mantos | Promocional, Bandai |
Saga de Gêmeos (Surplice) | Março de 2009 | Cloth Myth | Armadura de Ouro (Surplice) | |
Saga de Gêmeos (Mangá) | Março de 2009 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Ouro | Promocional, evento Tamashii Nation 2009 |
Seiya de Pégaso (Armadura Divina Dourada) | Março de 2009 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina Mangá) | Promocional, Tamashii Web |
Seiya de Pégaso (2ª Armadura Quebrada) | Abril de 2009 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (2ª Quebrada) | Promocional, revista Figure OU |
Alberich de Megrez | Junho de 2009 | Cloth Myth | Robe | |
Shun de Andrômeda (Armadura Divina) | Junho de 2009 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina) | |
Tenma de Pégaso | Agosto de 2009 | Cloth Myth | Armadura de Bronze | Saint Seiya: The Lost Canvas |
Thor de Phecda | Setembro de 2009 | Cloth Myth | Robe | |
Seiya de Pégaso (3ª Armadura – Mangá) | Outubro de 2009 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (3ª – Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2009 |
Milo de Escorpião (Mangá) | Outubro de 2009 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Ouro (Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2009 |
Shaka de Virgem (Mangá) | Outubro de 2009 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Ouro (Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2009 |
Kagaho de Benu | Novembro de 2009 | Cloth Myth | Surplice | Saint Seiya: The Lost Canvas |
Cloth Box #1 (Áries, Touro e Gêmeos + Mestre Ancião) | Novembro de 2009 | Cloth Myth Appendix | — | Urnas das Armaduras |
Seiya (Robe de Odin) | Dezembro de 2009 | Cloth Myth | Robe | |
Bud de Alcor | Janeiro de 2010 | Cloth Myth | Robe | |
Deathmask de Câncer (Surplice) | Janeiro de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Ouro (Surplice) | |
Cloth Box #2 (Câncer, Leão e Virgem) | Janeiro de 2010 | Cloth Myth Appendix | — | Urnas das Armaduras |
Algol de Perseu | Fevereiro de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Prata | |
Hilda de Polaris | Fevereiro de 2010 | Cloth Myth Premium | Roupas e Mantos | Promocional, Bandai |
Shun de Andrômeda (Armadura Divina Dourada) | Março de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina Mangá) | Promocional, Tamashii Web |
Seiya de Pégaso (2ª Armadura Dourada) | Março de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (2ª Dourada) | Promocional, TOEI |
Shiryu de Dragão (Armadura Divina) | Março de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina) | |
Misty de Lagarto | Maio de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Prata | |
Cloth Box #3 (Sagitário, Libra e Escorpião + Kiki) | Maio de 2010 | Cloth Myth Appendix | — | Urnas das Armaduras |
Seiya de Pégaso (1ª Armadura) | Junho de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze | |
Hyoga de Cisne (Armadura Divina) | Julho de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina) | |
Shiryu de Dragão (2ª Armadura Dourada) | Agosto de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (2ª Dourada) | Promocional, TOEI |
Ikki de Fênix (3ª Armadura – Mangá) | Agosto de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (3ª – Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2010 |
Shun de Andrômeda (1ª Armadura) | Agosto de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze | |
Aphrodite de Peixes (Surplice) | Setembro de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Ouro (Surplice) | |
Shiryu de Dragão (Armadura Divina Dourada) | Setembro de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina Mangá) | Promocional, Tamashii Web |
Shiryu de Dragão (3ª Armadura – Mangá) | Setembro de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (3ª – Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2010 |
Cloth Box #4 (Carpicórnio, Aquário e Peixes) | Outubro de 2010 | Cloth Myth Appendix | — | Urnas das Armaduras |
Hyoga de Cisne (1ª Armadura) | Outubro de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze | |
Hyoga de Cisne (3ª Armadura – Mangá) | Outubro de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (3ª – Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2010 |
Mu de Áries (Mangá) | Outubro de 2010 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Ouro (Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2010 |
Camus de Aquário (Mangá) | Outubro de 2010 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Ouro (Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2010 |
Shiryu de Dragão (1ª Armadura) | Novembro de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze | |
Hyoga de Cisne (2ª Armadura Dourada) | Novembro de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (2ª Dourada) | Promocional, TOEI |
Ikki de Fênix (Armadura Divina) | Dezembro de 2010 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina) | |
Cloth Box #5 (12 Miniaturas das Armaduras) | Dezembro de 2010 | Cloth Myth Appendix | — | Miniaturas das Armaduras |
Aiolos de Sagitário | Janeiro de 2011 | Cloth Myth Appendix | Armadura de Ouro | |
Shun de Andrômeda (3ª Armadura – Mangá) | Fevereiro de 2011 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (3ª – Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2011 |
Hyoga de Cisne (Armadura Divina Dourada) | Fevereiro de 2011 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina Mangá) | Promocional, Tamashii Web |
Armadura de Sagitário (Falsa) | Março de 2011 | Cloth Myth Premium | Armadura de Ouro | Promocional, Bandai – Versão da Guerra Galáctica |
Shun de Andrômeda (2ª Armadura Dourada) | Março de 2011 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (2ª Dourada) | Promocional, TOEI |
Hades | Março de 2011 | Cloth Myth | Kamui | |
Fênix Negro | Abril de 2011 | Cloth Myth | Armadura Negra | |
Pégaso Negro Andrômeda Negro |
Abril de 2011 | Cloth Myth | Armadura Negra | |
Sho da Armadura do Céu | Maio de 2011 | Cloth Myth | Armadura de Aço | |
Ikki de Fênix (1ª Armadura) | Junho de 2011 | Cloth Myth | Armadura de Bronze | |
Dragão Negro Cisne Negro |
Junho de 2011 | Cloth Myth | Armadura Negra | |
Ushio da Armadura do Mar Daichi da Armadura da Terra |
Julho de 2011 | Cloth Myth | Armadura de Aço | |
Ikki de Fênix (2ª Armadura Dourada) | Julho de 2011 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (2ª Dourada) | Promocional, TOEI |
Saga de Gêmeos | Agosto de 2011 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Seiya de Sagitário / Aiolos | Setembro de 2011 | Cloth Crown | Armadura de Ouro | |
Aiolia de Leão | Outubro de 2011 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Shaina de Serpentário | Novembro de 2011 | Cloth Myth | Armadura de Prata | |
Shaina de Serpentário Cassios |
Novembro de 2011 | Cloth Myth | Armadura de Prata | |
Ikki de Fênix (Armadura Divina Dourada) | Novembro de 2011 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina Mangá) | Promocional, Tamashii Web |
Seiya de Pégaso (1ª Armadura Dourada) | Novembro de 2011 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (1ª Dourada) | Também em versão acompanhando o jogo Saint Seiya Senki |
Mu de Áries | Dezembro de 2011 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Valentine de Harpia | Fevereiro de 2012 | Cloth Myth | Surplice | |
Milo de Escorpião | Abril de 2012 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Misty | Abril de 2012 | Cloth Myth Appendix | — | Cena que ele aparece pelado. |
Shiryu de Dragão (1ª Armadura Dourada) | Abril de 2012 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (1ª Dourada) | |
Marin de Águia | Maio de 2012 | Cloth Myth | Armadura de Prata | |
Seiya de Pégaso (2ª Armadura) | Junho de 2012 | Cloth Myth EX | Armadura de Bronze (2ª) | |
Aiolos de Sagitário | Agosto de 2012 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Algol de Perseu (Surplice) | Agosto de 2012 | Cloth Myth | Armadura de Prata (Surplice) | |
Poseidon | Setembro de 2012 | Cloth Crown | Kamui | |
Shaka de Virgem | Outubro de 2012 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Kanon de Gêmeos | Outubro de 2012 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Ikki de Fênix (2ª Armadura) | Novembro de 2012 | Cloth Myth EX | Armadura de Bronze (2ª) | |
Thetis de Sereia | Dezembro de 2012 | Cloth Myth | Escamas | |
Shun de Andrômeda (2ª Armadura) | Janeiro de 2013 | Cloth Myth EX | Armadura de Bronze (2ª) | |
Aphrodite de Peixes | Fevereiro de 2013 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Hyoga de Cisne (1ª Armadura Dourada) | Fevereiro de 2013 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (1ª Dourada) | |
Deathmask de Câncer | Abril de 2013 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Shun de Andrômeda (1ª Armadura Dourada) | Maio de 2013 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (1ª Dourada) | |
June de Camaleão | Junho de 2013 | Cloth Myth | Armadura de Bronze | |
Shura de Capricórnio | Julho de 2013 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Shiryu de Dragão (2ª Armadura) | Agosto de 2013 | Cloth Myth EX | Armadura de Bronze (2ª) | |
Myu de Papillon | Setembro de 2013 | Cloth Myth | Surplice | Promocional, Tamashii Web |
Seiya de Pégaso (Armadura Divina – Color+) | Setembro de 2013 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina Color+) | Comemorativo: 10 anos de Cloth Myth. |
Dohko de Libra | Outubro de 2013 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Seiya de Pégaso (2ª Armadura – Mangá) | Outubro de 2013 | Cloth Myth EX | Armadura de Bronze (2ª – Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2013 |
Ikki de Fênix (1ª Armadura Dourada) | Outubro de 2013 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (1ª Dourada) | |
Shiryu de Dragão (Armadura Divina – Color+) | Outubro de 2013 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina Color+) | Comemorativo: 10 anos de Cloth Myth. |
Kouga de Pégaso | Novembro de 2013 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Revivida) | Saint Seiya Omega |
Aiolia de Leão (Mangá) | Novembro de 2013 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2013 |
Hyoga de Cisne (Armadura Divina – Color+) | Novembro de 2013 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina Color+) | Comemorativo: 10 anos de Cloth Myth. |
Athena | Dezembro de 2013 | Cloth Myth | Kamui | Comemorativo: 10 anos de Cloth Myth. |
Eden de Órion | Janeiro de 2014 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Revivida) | Saint Seiya Omega |
Shun de Andrômeda (Armadura Divina – Color+) | Janeiro de 2014 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina Color+) | Comemorativo: 10 anos de Cloth Myth. |
Ikki de Fênix (Armadura Divina – Color+) | Fevereiro de 2014 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (Divina Color+) | Comemorativo: 10 anos de Cloth Myth. |
Saga de Gêmeos (Surplice) | Fevereiro de 2014 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Surplice) | |
Rhadamanthys de Wyvern | Abril de 2014 | Cloth Myth EX | Surplice | |
Shion de Áries | Maio de 2014 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Seiya de Sagitário | Junho de 2014 | Cloth Myth | Armadura de Ouro (Revivida) | Saint Seiya Omega |
Aldebaran de Touro | Julho de 2014 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Misty de Lagarto (Surplice) | Agosto de 2014 | Cloth Myth | Armadura de Prata (Surplice) | |
Hyoga de Cisne (2ª Armadura) | Agosto de 2014 | Cloth Myth EX | Armadura de Bronze (2ª) | |
Hades (Mangá) | Setembro de 2014 | Cloth Myth | Kamui (Mangá) | |
Shura de Capricórnio (Surplice) | Setembro de 2014 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Surplice) | |
Saga de Gêmeos | Outubro de 2014 | Cloth Legend | Armadura de Ouro | Saint Seiya: A Lenda do Santuário |
Shaka de Virgem (Mangá) | Outubro de 2014 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2014 |
Pharaoh de Esfinge | Novembro de 2014 | Cloth Myth | Surplice | Promocional, Tamashii Web |
Seiya de Pégaso (2ª Armadura Dourada – Mangá) | Novembro de 2014 | Cloth Myth EX | Armadura de Bronze (2ª Dourada – Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2014 |
Camus de Aquário | Dezembro de 2014 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro | |
Charon de Aqueronte | Fevereiro de 2015 | Cloth Myth | Surplice | Promocional, Tamashii Web |
Deathmask de Câncer (Surplice) | Março de 2015 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Surplice) | |
Aiolos de Sagitário | Abril de 2015 | Cloth Legend | Armadura de Ouro | Saint Seiya: A Lenda do Santuário |
Saga de Gêmeos | Maio de 2015 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (LOS) | Especial, armadura nas cores de A Lenda do Santuário. |
Aiolia de Leão (Armadura Divina) | Junho de 2015 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Divina) | Saint Seiya: Soul of Gold |
Kanon de Dragão Marinho | Julho de 2015 | Cloth Myth EX | Escamas | |
Mu de Áries (Armadura Divina) | Agosto de 2015 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Divina) | Saint Seiya: Soul of Gold |
Milo de Escorpião (Mangá) | Setembro de 2015 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2015 |
Mu de Áries (Mangá) | Outubro de 2015 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Mangá) | Promocional, evento Tamashii Nation 2015 |
Shaka de Virgem (Armadura Divina) | Outubro de 2015 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Divina) | Saint Seiya: Soul of Gold |
Sorrento de Sirene | Novembro de 2015 | Cloth Myth EX | Escamas | |
Ptolemy de Flecha | Dezembro de 2015 | Cloth Myth | Armadura de Prata | |
Deathmask de Câncer (Armadura Divina) | Janeiro de 2016 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Divina) | Saint Seiya: Soul of Gold |
Aiolia (Robe de Odin) | Março de 2016 | Cloth Myth | Robe (Dourado) | Saint Seiya: Soul of Gold |
Shura de Capricórnio (Armadura Divina) | Abril de 2016 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Divina) | Saint Seiya: Soul of Gold |
Seiya de Pégaso (1ª Armadura – Mangá) | Junho de 2016 | Cloth Myth | Armadura de Bronze (1ª – Mangá) | Promocional, evento 30 anos de Saint Seiya |
Aphrodite de Peixes (Mangá) | Junho de 2016 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Mangá) | Promocional, evento 30 anos de Saint Seiya |
Aiolos de Sagitário (Mangá) | Junho de 2016 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Mangá) | Promocional, evento 30 anos de Saint Seiya |
Camus de Aquário (Armadura Divina) | Julho de 2016 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Divina) | Saint Seiya: Soul of Gold |
Aiolos de Sagitário (Armadura Divina) | Setembro de 2016 | Cloth Myth EX | Armadura de Ouro (Divina) | Saint Seiya: Soul of Gold |